暗号通貨について調べるブログ

Bitcoinなど暗号化コインを比較したり市場の動向をレポートします。

2015年5月12日 市場規模ランキング

2015年5月12日の市場規模ランキングです。

5月に入ってからDigixDAOの勢いが止まりません。 DigixDAOで何ができるのか、今後調査をしたいと思います。

それ以外は概ね変動なし。

順位 - 通貨 総額 価格(JPY) 発行量 総取引量
1 - Bitcoin ¥ 758,877,024,764 ¥ 48,850 15,534,875 BTC ¥ 5,444,300,976
2 - Ethereum ¥ 87,148,707,338 ¥ 1,090 79,943,176 ETH ¥ 1,704,946,669
3 - Ripple ¥ 23,325,339,037 ¥ 0.669 34,868,679,462 XRP * ¥ 58,619,354
4 - Litecoin ¥ 18,950,816,923 ¥ 414.26 45,746,101 LTC ¥ 163,916,961
5 - Dash ¥ 4,628,002,302 ¥ 718.3 6,442,921 DASH ¥ 24,900,680
6 - DigixDAO ¥ 2,931,380,415 ¥ 1,466 2,000,000 DGD * ¥ 40,163,218
7 - MaidSafeCoin ¥ 2,579,539,688 ¥ 5.70 452,552,412 MAID * ¥ 24,635,769
8 - Dogecoin ¥ 2,578,956,934 ¥ 0.0247 104,289,850,560 DOGE ¥ 16,509,109
9 - NEM ¥ 1,457,764,593 ¥ 0.162 8,999,999,999 XEM * ¥ 2,692,754
10 - Monero ¥ 1,106,049,029 ¥ 93.3 11,849,679 XMR ¥ 8,694,498

データはcoinmarcketcap から取得しているので取引所の価格と差異がある場合があります。